项目概况
项目名称 | 江苏交通文化传媒有限公司供应商框架协议(装饰装潢类)采购项目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | WHCM2024-FW-003 | |||||||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | ||||||
公示开始时间 | 2024-05-11 16:33 | 公示结束时间 | 2024-05-15 16:33 | |||||
项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:江苏交通文化传媒有限公司供应商入库项目(装饰装潢类)采购项目 1.2采购人:江苏交通文化传媒有限公司 1.3采购代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司 1.4资金落实情况: 已落实 1.5项目概况:本项目为江苏交通文化传媒有限公司供应商入库项目(装饰装潢类)。 本项目分为订立框架协议、授予合同两个阶段,本次公开征集为第一阶段。 第一阶段(订立框架协议):通过公开征集确定入围供应商,采购人与入围供应商分别签订框架协议; 第二阶段(授予合同):采购人根据具体项目邀请上述入围供应商通过直接采购或询价或竞争性谈判等方式确定其中一家或多家单位为相关项目的签约供应商,并与供应商签订项目合同。 1.6框架协议采购入围供应商数量: 如20≥N≥10家,供应商全部作为入围供应商;如N>20家,入围供应商数量最多为20家(含20家); 如N<10家,本项目不再推荐入围供应商,将重新发布征集公告; 注:N为通过初步评审的供应商数量。 供应商成为入围供应商并不意味拥有业务保障。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围: 本次框架协议采购项目内容为江苏交通文化传媒有限公司供应商框架协议入库项目(装饰装潢类),主要内容为装饰装修、修缮改造、园林绿化等相关服务。 2.2 最高响应限价:本项目第一阶段(入围阶段)不涉及报价。 2.3 框架协议有效期:自框架协议签订起1年。有效期满后采购人根据各入围供应商的年度考核情况决定是否续签,如果与供应商续签合同,双方均需遵守此次征集文件及合同的相关内容;如采购人选择重新招标或取消续签合同,各供应商应无条件服从且不得向采购人提出任何异议。 2.4 安全目标或质量标准或技术性能指标:符合国家和行业标准及采购人要求。 2.5 标段划分:1个标段。 |
采购人
采购人 | 江苏交通文化传媒有限公司 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
联系人 | 叶挺 | 联系人电话 | 13140760322 | |||||
采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | |||||||
联系人 | 贾丹、朱晴 | 联系人电话 | 025-84795461、18761662932 |
| 江苏交通文化传媒有限公司供应商框架协议(装饰装潢类)采购项目候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | / | / | 1.丰泽龙源物业楼 (含 一楼超市) 装饰工程2.职 工 宿舍 楼 及 食堂 餐 厅 改造装饰工程3.办公室装饰工程4.青 云店镇中心卫生 院改造工程 (施工)5.G524 通常汽渡至常熟三环段绿色养护工区改扩建工程 | / | |
2 | 江苏华特建筑装饰股份有限公司 | / | / | 1.军品实验中心六楼实验室装修工程 2.连云港大邓建材有限公司办公楼装饰装修工程 3.连云港凡人贸易有限公司办公楼室内装饰改造工程 4.渝高大厦内装改造项目 | / | |
3 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | / | / | 1.苏州东瑞制药有限公司总部办公楼装修项目 2.高新区中学体育馆内装工程 3.南京工艺美术大楼装修改造工程 4.合肥高新区金租大厦装饰装修工程 5.盱眙於氏龙虾餐厅室内装饰工程 6.招商银行股份有限公司南京怡康街支行装修工程 7.招商银行镇江丹阳支行装饰装修工程 8.招商银行股份有限公司徐州分行办公大楼装修工程 | / | |
4 | 江苏信达装饰工程有限公司 | / | / | 1.楚州医院南侧地块项目商业及服务综合楼室内外装修 2.东南大学校友经济产业园双创基地室内装修工程 3.宜兴至长兴高速公路江苏段服务区装修装饰工程施工项目YC-71标段 4.浦口经济开发区智慧谷装修工程(智慧谷B栋)畅远公共区域及12-19层 5.宿淮盐公司2021年公司办公楼维修改造项目工程 6.建筑工程处2020年度江阴大桥南区综合楼装修改造工程 7.南泉顾山收费站改造等房建装饰装修项目 8.2021年江苏东方路桥建设养护有限公司宁连高速公路老山服务区公共区域装修施工协作项目 9.灌南职业(综合)高级中学报告厅装修项目 | / | |
5 | 南京藏龙建设有限公司 | / | / | 1.南京市医药集中采购保障中心办公用房维修改造项目 2.紫金城市广场公交代建区域装修工程 3.中国太平洋人寿保险股份有限公司江苏分公司新办公楼装饰工程设计施工一体化 4.中国太平洋人寿保险江苏分公司汉中门办公楼7层、9层、10层装饰安装工程 5.高淳区古柏中心卫生院二期室内装饰工程 6.南京雅高瑞享酒店装修改造设计与施工一体化工程 7.南京医科大学五台校区食堂改造 8.新居大厦11层-13层装修工程 9.南微医学生产基地建设项目精装修工程 10.生产科研及调度指挥综合楼 9、10 层及门厅装修改造工程 11.华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部迁址装修改造工程 | / | |
6 | 南京德智诚建设有限公司 | / | / | 1.安微元旭电子科技发展有限公司~基于厚薄膜技术的高精密元器件项目装修、改造及加固(结构补强)工程 2.4S店展厅改造加固、装修工程 3.苏舜安吉上汽大众4S店展厅升级改造工程项目 4.百子亭34号南楼2-5楼办公楼装饰装修工程 | / | |
7 | 南京中天万润建设集团有限公司 | / | / | 1.NO.2012G39地块双子星广场项目南京金轮万怡酒店装饰工程 2.板桥A地块【滨河云城】项目30-34#楼户内及公区精装修工程 3.NO.2019G07(金轮星际中心项目)A地块公共区域装修工程 4.中泰证券江苏分公司新址河西金融城A4栋22层装修项目 5.NO.2019G07 地块(金轮星际中心项目)A02栋公寓精装修工程 | / | |
8 | 江苏八斗才建设有限公司 | / | / | 1.环卫车辆设备厂装修改造工程 2.江苏高速公路石油 发展有限公司加油站宿舍楼标准化出新项目 (二) 3.南京恒嘉路G16 项目E 地块 02 栋西塔装修工程 4.上海铁路公安局徐州公安处处机关用房整修改造项目 5.漫柏未来人才社区 5 号楼精装修及维修工程 | / | |
9 | 南京华典建设发展有限公司 | / | / | 1.宿迁市公安局刑事技术实验室二次装修(精装修)工程 2.江苏省联合征信办公楼(金融城8号楼18-20层)装修工程 3.南京大学鼓楼校区图书馆改造一期工程施工 4.南京南站区域党建联盟360服务中心装修项目 5.招商银行股份有限公司南京热河南路支行装修工程 6.丹阳高新区科创园C1幢室内装饰工程项目 7.通州书城升级改造装修工程 8.兴化书城装潢项目工程 | / | |
10 | 深圳市远筑建设工程有限公司 | / | / | 1.招商仁和人寿深圳市前海嘉里中心二期职场装修项目 2.深圳市国创汇康医疗器械科技有限公司厂房室内装修工程 3.深圳机场出入境边防检查站龙珠综合楼改造工程项目 4.翠园中学校园环境提升工程 5.宁波小浃江沃美影城装饰工程 | / | |
11 | 通派建设(集团)有限公司 | / | / | 1.江苏可成科技有限公司厂区办公楼改造工程项目 2.南京联通2022年营业厅及办公室装修改造工程项目 3.步步高新城天地购物中心商业网点改造项目(步步高精品超市装饰改造) 4.高铁网谷下沉式广场西部室内装饰安装工程 5.光华科技产业园十号楼房建改造及室内外装修工程 | / | |
12 | 南京金元建设有限公司 | / | / | 1.华润电力投资有限公司华东分公司新办公场所装修工程 2.平江府路35-37号、41-49号标准锋酒店装饰工程 3.黄山路2号办公室装修改造工程总承包项目 4.扬州玉玲珑宴会中心出新改造施工 5.南京艺术学院公共区域出新改造工程 6.如皋工厂餐厅装修改造施工 | / | |
13 | 江苏永坤建设有限公司 | / | / | 1.江苏省粮食集团白马湖收储有限公司粮食仓储物流设备维修改造项目散装仓改造工程 2.涟水县第三人民医院精神病房改造项目 3.标营营区外训综合楼改造项目 4.淮阴区富康城幼儿园装修项目及室外配套工程 5.实验室场地装修工程 6.涟水县2021年老旧小区改造 7.南京市某单位综合楼办公区域整修及大厅改造工程 8.南京市青龙山精神病院检验科室内装修工程 9.同心大厦省科协机关办公用房改造工程 | / | |
14 | 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | / | / | 1江苏五星电器有限公司仪征工农路大卖场装饰工程 2浙江星普五星电器有限公司绍兴解放路大卖场装饰工程 3京东五星电器集团有限公司江都分公司装饰工程 4海安至启东高速公路服务区装修工程 5寰宇连锁酒店新区宝龙店室内装饰 | / | |
15 | 南京三垦装饰设计工程有限责任公司 | / | / | 1.淄博明发桃花源著B地块16#、1#-29#公共部分装修工程 2.淄博明发世贸中心北区公共部位装修工程 3.淄博明发世贸中心北区(6#、21#、22#)公共部位装修工程 4.淄博明发世贸二期售楼处及物业用房装修 5.广安明发广场二期公共部位装修工程 | / | |
16 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | / | / | 1.海安翰林首府项目二、三标段公共区域及室内精装修工程 2. 喀什东城亚郎酒店装修工程项目 3.云南鹏欣牛场新增员工办公楼装修项目 4.中国移动通信集团有限公司云南分公司南悦城生产调度用房装修改造项目 5.阿克苏地区荒漠绿化纪念馆改扩建项目 6.新和县汉西域都护府文化旅游产业园建设项目(EPC模式) | / | |
17 | 保通建设工程有限公司 | / | / | 1.建筑景观公司2021年江苏高速公路检测中心保障用房项目 2.建筑工程处2020年度宁杭高速太湖服务区改造提升劳务协作项目 3.平安产险湘西泸溪支公司职场装修工程 4.江苏东方高速公路经营管理有限公司盱眙服务区经营区公共区域装修改造项目 5.沙钢花园餐厅改造工程项目 6.平安财产保险股份有限公司邵阳县支公司职场装修工程 7.产险湖南省宁乡市横市谢冬强自建房装修工程 8.平安产险湘西凤凰支公司职场装修工程 | / | |
18 | 南京广福建设工程有限公司 | / | / | 1.南京银行股份有限公司灌南支行装饰装修工程项目 2.南京银行南京分行南京众彩支行装饰工程 3.南京银行南京分行南京溧水支行二、三、四层装饰工程 4.南京银行股份有限公司总行大楼B座装饰装修出新工程 | / | |
19 | 苏州合展设计营造股份有限公司 | / | / | 1.ABB 重庆两江新区变压器智能制造基地迁建项目 2.生物产业园一期A1#楼四五层及多功能厅装修项目 3.泰科电子科技苏州园区办公室装修项目 4.先尼科化工(泰兴)有限公司810厂区办公楼装饰装修工程 5.聚合数据大厦 DK20150082地块研发办公楼装修工程(一)标段工程 6.新希望地产苏州工业园区湖西娄葑85亩项目示范区精装工程 | / | |
20 | 江苏泰铂尔建设工程有限公司 | / | / | 1.宁沪公司本部食堂、309会议室改造项目 2.南京事业部2021年宁杭、溧马、溧芜收费站房标准化改造装修工程02标段 3.侍岭镇岭西村居民办事中心装饰装修工程 4.泗阳县新袁镇袁集社区服务中心室内装修工程 5.江苏沃华智能科技股份有限公司办公楼装饰装修工程 6.宿迁置信智造谷项目倒班楼建设工程 7.三鼎健康驿站4#楼提升改造工程 8.建筑景观公司 2022 年宁杭基层站点标准化改造项目(Ⅳ标段) 9.江苏通泰绿色建材科技有限公司新建厂区工程综合楼、倒班楼地面、墙柱面及其他装饰工程 | / |
其他说明 | 本项目第一阶段(入围阶段)不涉及报价.无锡市创佳装饰工程有限公司、江苏朝冠装饰工程有限公司、江苏多叶数字科技有限公司、南京红盟艺术设计工程有限公司项目经理证明材料不满足供应商资格要求3.1(5)款要求,其投标被否决。 江苏盛凡建设工程有限公司资质证明材料不满足供应商资格要求3.1(1)款要求,其投标被否决。 |
---|
| 江苏交通文化传媒有限公司供应商框架协议(装饰装潢类)采购项目投标人详细评审得分汇总
南京宁通路桥工程有限公司 | 75.92 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 87.18 | |||||||
江苏锡能建设工程有限公司 | 83.74 | |||||||
江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 91.02 | |||||||
南京藏龙建设有限公司 | 88.68 | |||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 85.10 | |||||||
江苏扬轩建设工程有限公司 | 86.96 | |||||||
无锡万顺东现代建筑装饰工程有限公司 | 83.24 | |||||||
南通承悦装饰集团有限公司 | 86.36 | |||||||
江苏沪港装饰集团有限公司 | 87.66 | |||||||
江苏金胜建设工程有限公司 | 87.12 | |||||||
无锡双龙艺术装潢有限公司 | 84.96 | |||||||
江苏兴北凌建设工程有限公司 | 86.84 | |||||||
南京新海尚建筑装饰工程有限公司 | 86.38 | |||||||
江苏永坤建设有限公司 | 87.82 | |||||||
江苏东帆建筑装饰有限公司 | 83.78 | |||||||
扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 87.74 | |||||||
淮安市八方建设工程有限公司 | 84.76 | |||||||
龙海建设集团有限公司 | 85.28 | |||||||
江苏广成建设集团有限公司 | 79.84 | |||||||
苏州合展设计营造股份有限公司 | 87.34 | |||||||
南京广福建设工程有限公司 | 87.58 | |||||||
江苏连高建设工程有限公司 | 85.44 | |||||||
南京大颂博览文化科技有限公司 | 86.04 | |||||||
南京康诺建设工程有限公司 | 86.94 | |||||||
深圳市远筑建设工程有限公司 | 88.00 | |||||||
江苏启航建设工程有限公司 | 86.92 | |||||||
中外建工程建设有限责任公司 | 87.08 | |||||||
上海溧泰建设发展有限公司 | 86.44 | |||||||
南京鼎仁建设工程有限公司 | 87.04 | |||||||
安徽三达建设有限公司 | 82.94 | |||||||
南京华典建设发展有限公司 | 88.12 | |||||||
南京金元建设有限公司 | 87.94 | |||||||
江苏省恒通市政建设有限公司 | 84.32 | |||||||
南京三垦装饰设计工程有限责任公司 | 87.74 | |||||||
南京德智诚建设有限公司 | 88.48 | |||||||
江苏华垦建筑工程有限公司 | 71.10 | |||||||
江苏精彩建设实业有限公司 | 80.36 | |||||||
江苏迅泰文化发展集团有限公司 | 85.40 | |||||||
南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 89.24 | |||||||
江苏信达装饰工程有限公司 | 89.12 | |||||||
南京杰冠装饰集团有限公司 | 84.50 | |||||||
南京鼎荣建筑实业有限公司 | 85.36 | |||||||
南京盛棠建设有限公司 | 86.36 | |||||||
南京艾贤瑞建设工程有限公司 | 86.38 | |||||||
连云港天坤建筑装饰工程有限公司 | 84.76 | |||||||
江苏大美天第文化产业有限公司 | 85.34 | |||||||
江苏八斗才建设有限公司 | 88.16 | |||||||
南京翠通建筑安装工程有限公司 | 81.36 | |||||||
南京中天万润建设集团有限公司 | 88.46 | |||||||
安徽皖宏建筑工程有限公司 | 82.82 | |||||||
江苏华特建筑装饰股份有限公司 | 90.12 | |||||||
南京金鸿装饰工程有限公司 | 86.90 | |||||||
江苏虹鑫装饰有限公司 | 84.70 | |||||||
江苏金元装饰工程有限公司 | 80.96 | |||||||
保通建设工程有限公司 | 87.62 | |||||||
南京汉古展示科技有限公司 | 85.54 | |||||||
通派建设(集团)有限公司 | 87.96 |
| 江苏交通文化传媒有限公司供应商框架协议(装饰装潢类)采购项目投标人得分汇总
连云港天坤建筑装饰工程有限公司 | 84.76 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京盛棠建设有限公司 | 86.36 | |||||||
江苏锡能建设工程有限公司 | 83.74 | |||||||
江苏永坤建设有限公司 | 87.82 | |||||||
江苏省恒通市政建设有限公司 | 84.32 | |||||||
江苏启航建设工程有限公司 | 86.92 | |||||||
江苏迅泰文化发展集团有限公司 | 85.40 | |||||||
南京大颂博览文化科技有限公司 | 86.04 | |||||||
江苏华特建筑装饰股份有限公司 | 90.12 | |||||||
龙海建设集团有限公司 | 85.28 | |||||||
淮安市八方建设工程有限公司 | 84.76 | |||||||
南京金元建设有限公司 | 87.94 | |||||||
南京鼎荣建筑实业有限公司 | 85.36 | |||||||
江苏兴北凌建设工程有限公司 | 86.84 | |||||||
江苏金胜建设工程有限公司 | 87.12 | |||||||
江苏信达装饰工程有限公司 | 89.12 | |||||||
深圳市远筑建设工程有限公司 | 88.00 | |||||||
江苏华垦建筑工程有限公司 | 71.10 | |||||||
扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 87.74 | |||||||
南京鼎仁建设工程有限公司 | 87.04 | |||||||
江苏扬轩建设工程有限公司 | 86.96 | |||||||
无锡万顺东现代建筑装饰工程有限公司 | 83.24 | |||||||
南京康诺建设工程有限公司 | 86.94 | |||||||
上海溧泰建设发展有限公司 | 86.44 | |||||||
南京德智诚建设有限公司 | 88.48 | |||||||
南京宁通路桥工程有限公司 | 75.92 | |||||||
无锡双龙艺术装潢有限公司 | 84.96 | |||||||
南通承悦装饰集团有限公司 | 86.36 | |||||||
通派建设(集团)有限公司 | 87.96 | |||||||
中外建工程建设有限责任公司 | 87.08 | |||||||
江苏虹鑫装饰有限公司 | 84.70 | |||||||
安徽皖宏建筑工程有限公司 | 82.82 | |||||||
江苏东帆建筑装饰有限公司 | 83.78 | |||||||
江苏精彩建设实业有限公司 | 80.36 | |||||||
江苏沪港装饰集团有限公司 | 87.66 | |||||||
保通建设工程有限公司 | 87.62 | |||||||
南京新海尚建筑装饰工程有限公司 | 86.38 | |||||||
南京三垦装饰设计工程有限责任公司 | 87.74 | |||||||
江苏金元装饰工程有限公司 | 80.96 | |||||||
南京华典建设发展有限公司 | 88.12 | |||||||
安徽三达建设有限公司 | 82.94 | |||||||
江苏大美天第文化产业有限公司 | 85.34 | |||||||
江苏泰铂尔建设工程有限公司 | 87.18 | |||||||
南京中天万润建设集团有限公司 | 88.46 | |||||||
南京金鸿装饰工程有限公司 | 86.90 | |||||||
南京汉古展示科技有限公司 | 85.54 | |||||||
江苏八斗才建设有限公司 | 88.16 | |||||||
南京杰冠装饰集团有限公司 | 84.50 | |||||||
南京艾贤瑞建设工程有限公司 | 86.38 | |||||||
苏州合展设计营造股份有限公司 | 87.34 | |||||||
南京广福建设工程有限公司 | 87.58 | |||||||
江苏连高建设工程有限公司 | 85.44 | |||||||
江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 91.02 | |||||||
南京藏龙建设有限公司 | 88.68 | |||||||
南京翠通建筑安装工程有限公司 | 81.36 | |||||||
江苏广成建设集团有限公司 | 79.84 | |||||||
南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 89.24 | |||||||
江苏华路交通发展有限公司 | 85.10 |
查看原文
企业商情分析