ssp湖北新华光备件询价单20240920
可报价开始时间:2024-09-20 18:57:00
可报价结束时间:2024-09-24 11:57:00
编号:XJ024092000855
发布单位:湖北新华光信息材料有限公司企业信息
最终单位:湖北新华光信息材料有限公司企业信息
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:
是否必须加盖电子签章:否
保证金:0.0元
联系人:司树平
联系方式:13476413989
备注:
采购方发布的采购清单
商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 | 自定义 | 自定义 |
直线导轨 | 其他物资 | 1.0PCS | 1.0PCS | SR25TBY2SS660A450B-M6F08300 | 1-1519, | 24/09/30 |
福马脚轮 | 其他物资 | 5.0PCS | 1.0PCS | 80F||轮子直径63mm||轮面宽度28mm||安装高度103mm||底板孔距70×70mm||底板尺寸90×90mm||孔径9mm | 2-1706,80F||轮子直径63mm||轮面宽度28mm||安装高度103mm||底板孔距70×70mm||底板尺寸90×90mm||孔径9mm | 24/10/09 |
直齿条 | 其他物资 | 2.0PCS | 1.0PCS | 材质:Cr12MoV 热处理:HRC38-42 齿条模数3.0 齿数30 | 3-1750,0 | 24/10/09 |
直齿条 | 其他物资 | 2.0PCS | 1.0PCS | 材质:Cr12MoV 热处理:HRC38-42 齿条模数3.0 齿数16 | 4-1752,0 | 24/10/09 |
联轴器ZPL15/14 | 其他物资 | 24.0PCS | 1.0PCS | 制造部门 | 5-1769,制造三部辊压机制造 | 24/10/30 |
带钢丝水管 | 其他物资 | 30.0M | 1.0M | 内径16mm,壁厚3mm | 6-1798,加料机维修,谭红波 | 24/09/18 |
塑料气管(空气) | 其他物资 | 100.0M | 1.0M | Φ6 | 7-1800,0 | 24/10/12 |
洗地机 (吸拖洗一体机) | 其他物资 | 1.0PCS | 1.0PCS | 最大功率:35W, 最大噪音小于60分贝 | 8-1817,最大功率:35W, 最大噪音小于60分贝 | 24/10/30 |
CJAC油压缓冲器 AC1416-1C | 其他物资 | 3.0PCS | 1.0PCS | 制造部门 | 9-1856,0 | 24/10/30 |
上加热板(310S) | 其他物资 | 350.0PCS | 1.0PCS | 100*70*24(图纸联系吴梦) | 10-1857,100*70*24(图纸联系吴梦) | 24/10/30 |
下加热板(310S) | 其他物资 | 10.0PCS | 1.0PCS | 100*78*24(图纸联系吴梦) | 11-1858,100*78*24(图纸联系吴梦) | 24/10/30 |
汽缸底板2(聚四氟乙烯) | 其他物资 | 1.0PCS | 1.0PCS | 780*85*8(图纸联系吴梦) | 12-1859,780*85*8(图纸联系吴梦) | 24/10/30 |
不锈钢304金属环状波纹软管 | 其他物资 | 5.0PCS | 1.0PCS | DN25 PN10,一端卫生快装卡盘接头φ50.5,一端活头内丝G1"(配密封垫片),长度1200mm | 13-1860,DN25 PN10,一端卫生快装卡盘接头φ50.5,一端活头内丝G1"(配密封垫片),长度1200mm | 24/10/14 |
不锈钢304金属环状波纹软管 | 其他物资 | 5.0PCS | 1.0PCS | DN15 PN10,一端卫生快装卡盘接头φ50.5,一端活头内丝G1/4"(配密封垫片),长度1200mm | 14-1861,DN15 PN10,一端卫生快装卡盘接头φ50.5,一端活头内丝G1/4"(配密封垫片),长度1200mm | 24/10/14 |
气缸固定座 | 其他物资 | 1.0PCS | 1.0PCS | 附图 | 15-1862,附图 | 24/10/30 |
固定三角架 | 其他物资 | 2.0PCS | 1.0PCS | 附图 | 16-1863,附图 | 24/10/30 |
主框架 | 其他物资 | 1.0PCS | 1.0PCS | 附图 | 17-1864,附图 | 24/10/30 |
下压竖板 | 其他物资 | 1.0PCS | 1.0PCS | 附图 | 18-1865,附图 | 24/10/30 |
拍打横块 | 其他物资 | 1.0PCS | 1.0PCS | 附图 | 19-1866,附图 | 24/10/30 |
浮动接头- | 其他物资 | 5.0PCS | 1.0PCS | F-M18X150F | 20-1867,0 | 24/10/30 |
空压气体增压阀 | 其他物资 | 1.0PCS | 1.0PCS | 增压比为2增压范围0.2~1MPa,供气稳定流量不低于300L/min配60L稳压气罐、压力表及安全阀推荐:SMC品牌VBA40A-04GN张同海报 | 22-1879,增压比为2增压范围0.2~1MPa,供气稳定流量不低于300L/min配60L稳压气罐、压力表及安全阀推荐:SMC品牌VBA40A-04GN张同海报 | 24/10/30 |
信息来源:https://msapi.norincogroup-ebuy.com/tdweb/index/goods/1837053652955611136?ssid=M80160&subsystem=S00000&sid=M80160#571926
附件(0)
查看原文