询比价公告
《天津金隅混凝土有限公司企业信息汉沽分公司食堂蔬菜、肉、调料等采购询比价项目》询价公告
发布时间:2024-09-13 17:04:40
天津金隅混凝土有限公司企业信息现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号:JYJDTJ0-XBJ-2409-386
采购单位:天津金隅混凝土有限公司企业信息
报名截止时间:2024-09-16 00:00:00
报价截止时间:2024-09-16 00:00:00
咨询截止时间:2024-09-16 00:00:00
价格开启时间:2024-09-16 00:00:00
采购类别:询比价
┃供应商报价要求
其他资质信息:
保证金:元 (电汇附言请注明:询比价编号:JYJDTJ0-XBJ-2409-386)
保证金收款账户: 天津金隅混凝土有限公司企业信息/交通银行/01-10-A1820-1
┃物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),油菜 | 2116 | 25 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),黄豆芽 | 2116 | 30 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),柿子 | 2116 | 60 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),水黄瓜 | 2116 | 80 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),大头菜 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),角瓜 | 2116 | 40 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),冬瓜 | 2116 | 60 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),土豆 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),圆葱 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),豆角 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),茄子 | 2116 | 90 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),香菜 | 2116 | 10 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),蒜薹 | 2116 | 60 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),菜花 | 2116 | 80 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),芹菜 | 2116 | 90 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),青椒 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),白菜 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),大葱 | 2116 | 70 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),大豆腐 | 2116 | 90 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),鸡蛋 | 2116 | 300 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,牛肉 | 2116 | 30 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,前槽肉 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,下五花 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,排骨 | 2116 | 80 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,肉馅 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,鸡腿 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,耗油 | 2116 | 3 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,生抽 | 2116 | 30 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,老抽 | 2116 | 12 | 辆 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,料酒 | 2116 | 12 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,辣椒面 | 2116 | 5 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,花椒粒 | 2116 | 5 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,干辣椒 | 2116 | 12 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,豆瓣酱 | 2116 | 6 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,姜 | 2116 | 20 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,蒜 | 2116 | 20 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,鸡精 | 2116 | 10 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,酵母 | 2116 | 9 | 包 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,大料 | 2116 | 3 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,淀粉 | 2116 | 30 | 包 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,盐 | 2116 | 3 | 箱 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,白糖 | 2116 | 30 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,香油 | 2116 | 20 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,米醋 | 2116 | 18 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 优质 |
收货地址: 天津市滨海新区汉沽大丰路滨唐线180吨地磅(金隅商砼)
┃详情描述
天津金隅混凝土有限公司企业信息汉沽分公司食堂蔬菜、肉、调料等采购项目,要求供货商具备合法资质,可开具正规发票并独立签订合同;所供食材质量符合国家及行业相关规定,保证配送时效。 |
┃联系人
赵媛 / 15122573419
┃监督举报联系方式
监督举报电话:15081765361
监督举报邮箱:jystdqb@163.com