询比价公告
《天津金隅混凝土有限公司企业信息砖厂站食堂蔬菜、肉类、调料等采购项目》询价公告
发布时间:2024-09-13 11:23:39
天津金隅混凝土有限公司企业信息现就如下项目进行采购,兹邀请合格的供应商参加报价。
┃ 询比价基础信息
询比价编号:JYJDTJ0-XBJ-2409-384
采购单位:天津金隅混凝土有限公司企业信息
报名截止时间:2024-09-18 00:00:00
报价截止时间:2024-09-18 00:00:00
咨询截止时间:2024-09-18 00:00:00
价格开启时间:2024-09-18 00:00:00
采购类别:询比价
┃供应商报价要求
其他资质信息:
保证金:元 (电汇附言请注明:询比价编号:JYJDTJ0-XBJ-2409-384)
保证金收款账户: 天津金隅混凝土有限公司企业信息/交通银行/01-10-A1820-1
┃物料清单
物料描述(材料名称) | 物料类别 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 付款方式 | 采购工厂 | 备注 |
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),白萝卜 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),白菜 | 2116 | 300 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),柿子 | 2116 | 260 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),水黄瓜 | 2116 | 300 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),大头菜 | 2116 | 230 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),角瓜 | 2116 | 340 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),冬瓜 | 2116 | 200 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),土豆 | 2116 | 360 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),圆葱 | 2116 | 140 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),豆角 | 2116 | 260 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),茄子 | 2116 | 300 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),香菜 | 2116 | 40 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),蒜薹 | 2116 | 190 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),菜花 | 2116 | 280 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),芹菜 | 2116 | 200 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),青椒 | 2116 | 180 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),尖椒 | 2116 | 260 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),大葱 | 2116 | 80 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),大豆腐 | 2116 | 150 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),鸡蛋 | 2116 | 320 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,牛肉 | 2116 | 180 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 牛肋条 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,前槽肉 | 2116 | 280 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 迎宾或大红门 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,下五花 | 2116 | 200 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 迎宾或大红门 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,排骨 | 2116 | 200 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 迎宾或大红门 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,脊骨 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 迎宾或大红门 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,肉馅 | 2116 | 180 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 迎宾或大红门 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,鸡腿 | 2116 | 260 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 鲜鸡全腿 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,肉类,鸡翅 | 2116 | 180 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 鲜翅中 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,生抽 | 2116 | 37 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 李锦记1.9L特级酱油 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,耗油 | 2116 | 13 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 海天1kg挤挤装 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,老抽 | 2116 | 18 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 李锦记1.9L草菇老抽 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,料酒 | 2116 | 30 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 六必居1.75L | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,辣椒面 | 2116 | 10 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,花椒粒 | 2116 | 10 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,干辣椒 | 2116 | 18 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,豆瓣酱 | 2116 | 6 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 海天黄豆酱2KG | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,姜 | 2116 | 30 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,蒜 | 2116 | 30 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,鸡精 | 2116 | 30 | 包 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 太太乐500g | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,酵母 | 2116 | 30 | 包 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 安琪5g*10袋 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,大料 | 2116 | 10 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,淀粉 | 2116 | 50 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 红薯淀粉 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,盐 | 2116 | 3 | 箱 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 中盐一箱50包(400g/包) | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,白糖 | 2116 | 40 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,香油 | 2116 | 6 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 古币商用5L装 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,调料及其它,米醋 | 2116 | 30 | 桶 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 李锦记1.9L | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,鱼类,黄花鱼 | 2116 | 100 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 冰鲜/去头 | ||
电子设备、办公用品及家具,餐饮用品,食用品,蔬菜(蛋类),干豆腐 | 2116 | 40 | 公斤 | 天津金隅混凝土有限公司企业信息 | 质量中上等 |
收货地址: 天津市东丽区大毕庄南何庄南跃进路1199号先锋工贸园金隅商砼
┃详情描述
天津金隅混凝土有限公司企业信息砖厂航站食堂蔬菜、肉类、调料等采购项目,要求供货商具备合法资质,可开具正规发票并独立签订合同;所供食材质量符合国家及行业相关规定,保证配送时效。 |
┃联系人
郑海英 / 13902169123
┃监督举报联系方式
监督举报电话:150811765361
监督举报邮箱:jysdb@163.com