基本内容
采购名称: 地毯、端景台、卫浴用品+山西二建集团安徽分公司+上犹县城西旅游产业带建设项目(旅游产业发展中心)二期内装修及市政景观工程 采购编号: XJBH20240000022634 采购申请编号: CGSQ20240000026663 采购单位: 山西二建集团有限公司企业信息 所属项目: 上犹县城西旅游产业带建设项目(旅游产业发展中心)二期内装修及市政景观工程 报名截止: 2024-09-06 09:00 报价截止: 2024-09-10 09:00 收货截止: 2024-10-31 单次收货上限: 3天 采购方式: 询价
商机分类:货物类/日常用品 采购类型:物料 询价文件:
线上询价文件.docx 下载
采购清单:
地毯、端景台、卫浴用品+山西二建集团安徽分公司+上犹县城西旅游产业带建设项目(旅游产业发展中心)二期内装修及市政景观工程 查看 下载
商务条款
询价方式: 公开询价 报价要求: 含税不含运费 交易方式: 账期支付
支付方式: 银行转账 发票要求: 增值税专用发票 收货地址: 江西省赣州市上犹县原希桥酒店
供应商资格要求
在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册,符合询价物资经营范围,具有独立企业法人资格的生产厂或代理贸易商。
补充信息
备注:
附件:
联系方式
联系人:李飞
联系方式:15135112290
×
采购清单
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 质量要求 | 数量 | 单位 |
1 | 160000011249985 | 户外坐垫 | D500*H80 布艺 | 合格 | 24 | 件 |
2 | 160000011249988 | 端景台 | L1200*W350*H8000 木艺 | 合格 | 1 | 件 |
3 | 160000011249991 | 壁炉 | 一层大堂悬挂燃木壁炉材质 铸铁材质 规格(mm)Φ180型号 FOXI RINCON FIREPLACE,FULLYPAINTED IN BLACK重量(KG) 120 | 合格 | 1 | 件 |
4 | 160000011250000 | 衣架 | 衣架 | 合格 | 122 | 个 |
5 | 160000011250006 | 方巾 | 方巾 | 合格 | 244 | 个 |
6 | 160000011250010 | 面巾 | 面巾 | 合格 | 244 | 个 |
7 | 160000011250014 | 浴巾 | 浴巾 | 合格 | 244 | 个 |
8 | 160000011250016 | 地巾 | 地巾 | 合格 | 244 | 个 |
9 | 160000011250018 | 浴袍 | 浴袍 | 合格 | 244 | 个 |
10 | 160000011250021 | 吹风机 | 吹风机 | 合格 | 122 | 个 |
11 | 160000011250024 | 电视机 | 电视机 | 合格 | 122 | 台 |
12 | 160000011250036 | 屏风 | L3800*W50*H1800 木艺+金属 | 合格 | 1 | 件 |
13 | 160000011250039 | 服务指南 | 服务指南手册 | 合格 | 122 | 本 |
14 | 160000011250042 | 垃圾桶 | 脚踏式带盖双层不锈钢垃圾桶 | 合格 | 122 | 个 |
15 | 160000011250049 | 不锈钢烟灰缸 | 不锈钢烟灰缸 | 合格 | 122 | 个 |
16 | 160000011250052 | 电话 | 电话 | 合格 | 122 | 个 |
17 | 160000011250055 | 智能锁 | 客房入户智能锁 | 合格 | 123 | 套 |
18 | 160000011250057 | 网络服务器 | 管理电脑I5-10400/8G内存/1TB硬盘/2G独显 | 合格 | 25 | 台 |
19 | 160000011250060 | 地毯 | 床下地毯,品种 : 腈纶地毯 | 规格(mm) : 2600×1600 | 材质 : 进口腈纶 | 位置 : 主卧 |类别 : 地毯床下地毯 | 合格 | 192 | 套 |
确认
附件:地毯、端景台、卫浴用品+山西二建集团安徽分公司+上犹县城西旅游产业带建设项目(旅游产业发展中心)二期内装修及市政景观工程公告.doc