山西北方兴安化学工业有限公司企业信息杂品(一次性塑料碗等)询价
可报价开始时间:2024-10-17 16:28:00
可报价结束时间:2024-10-20 16:28:00
编号:XJ024101400676
发布单位:山西北方兴安化学工业有限公司企业信息
最终单位:山西北方兴安化学工业有限公司企业信息
参与方式:公开询价
出价方式:一次性出价
付款方式:货到验收合格,开具全额增值税专用发票13%的挂账后付款
是否必须加盖电子签章:否
保证金:500.0元
联系人:苏庆和
联系方式:13803410799
备注:含运杂费。货到验收合格,开具全额增值税专用发票13%的挂账后付款。
采购方发布的采购清单
商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格/型号 |
一次性塑料碗 | 其他非金属材料>其他 | 900.0个 | 900.0个 | 750ml |
一次性塑料碗 | 其他非金属材料>其他 | 500.0个 | 500.0个 | 直径200mm |
防静电阻燃保温罩 | 其他非金属材料>纺织产品 | 4.0个 | 4.0个 | 1000*800*700 |
防静电阻燃保温罩 | 其他非金属材料>纺织产品 | 4.0个 | 4.0个 | 730*400*250 |
防静电阻燃保温罩 | 其他非金属材料>纺织产品 | 4.0个 | 4.0个 | 12070*920*400 |
气象风向袋 | 其他非金属材料>纺织产品 | 10.0个 | 10.0个 | 1.5米 进风口45cm出风口25cm |
墩布池 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | 长500*宽400*高300mm |
笤帚 | 其他物资 | 40.0把 | 40.0把 | 无颗 |
打草机头 | 其他物资 | 4.0个 | 4.0个 | 斯蒂尔 |
磁铁块 | 其他物资 | 30.0块 | 30.0块 | 1000GS 50*50*10mm |
铁佛龙高温胶带 | 其他非金属材料>其他 | 200.0米 | 200.0米 | 0.18mm厚200mm宽(背胶) |
一次性铅封扎带 | 其他非金属材料>其他 | 5000.0根 | 5000.0根 | 塑料 |
塑料壶 | 其他非金属材料>其他 | 50.0个 | 50.0个 | 2.5L |
拖布头 | 其他非金属材料>其他 | 6.0个 | 6.0个 | 长条800mm |
抹布 | 其他非金属材料>纺织产品 | 50.0条 | 50.0条 | 不粘毛 |
拖布 | 其他非金属材料>纺织产品 | 6.0把 | 6.0把 | 长条800mm |
油漆刷子 | 其他非金属材料>其他 | 100.0把 | 100.0把 | 3# |
玉米面 | 其他物资 | 50.0公斤 | 50.0公斤 | 中粗 |
塑料喷壶 | 其他非金属材料>其他 | 10.0个 | 10.0个 | 500ml |
针织棉 | 其他非金属材料>纺织产品 | 100.0米 | 100.0米 | 幅宽800mm |
磁吸透明软门帘 | 其他非金属材料>其他 | 2.0个 | 2.0个 | 2.3*1m |
磁吸透明软门帘 | 其他非金属材料>其他 | 3.0个 | 3.0个 | PVC高2.6*宽1.6m |
磁吸透明软门帘 | 其他非金属材料>其他 | 1.0张 | 1.0张 | 高2.2*宽1.44m |
不锈钢盆 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0个 | 5.0个 | 26cm |
工具柜 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2.0组 | 2.0组 | 1000*600*2000五板六层 |
货架 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2.0组 | 2.0组 | 2000*600*2000三板四层 |
洗手液 | 其他物资 | 5.0瓶 | 5.0瓶 | 蓝月亮500ml |
垃圾塑料袋 | 其他物资 | 800.0个 | 800.0个 | 400*500 |
强力胶黏挂钩 | 其他物资 | 30.0个 | 30.0个 | 4*4cm |
不锈钢快餐杯 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0个 | 10.0个 | 加厚 |
标识牌 | 其他物资 | 10.0个 | 10.0个 | 立式外径:42*32 内径:36*26 杆长105 |
免钉胶 | 其他非金属材料>其他 | 10.0个 | 10.0个 | 500g |
便池芳香球 | 其他物资 | 5.0袋 | 5.0袋 | 每袋/5个 |
布基双面胶 | 其他非金属材料>其他 | 10.0卷 | 10.0卷 | 20mm |
布基双面胶 | 其他非金属材料>其他 | 10.0卷 | 10.0卷 | 30mm |
反光警戒带 | 其他物资 | 15.0盘 | 15.0盘 | 50米 |
补充液 | 其他物资 | 200.0瓶 | 200.0瓶 | 500ml |
铲雪锹 | 其他物资 | 66.0把 | 66.0把 | 铁质 |
电池7# | 其他物资 | 174.0节 | 174.0节 | 7# |
电池5# | 其他物资 | 180.0节 | 180.0节 | 5# |
卫生纸(卷) | 其他非金属材料>纸及纸制品 | 60.0卷 | 60.0卷 | 175g |
空气清新剂 | 其他物资 | 5.0瓶 | 5.0瓶 | 500ml |
水槽下水管 | 其他物资 | 2.0套 | 2.0套 | 带下水头 |
3M双面胶带 | 其他物资 | 30.0卷 | 30.0卷 | 20*300mm |
2米踏步人字梯 | 有色金属材料>其他 | 5.0个 | 5.0个 | 2米 |
洁厕灵 | 其他物资 | 20.0瓶 | 20.0瓶 | 1L |
尼龙丝网 | 其他物资 | 30.0米 | 30.0米 | 60目 |
鱼珠胶 | 其他物资 | 2.0桶 | 2.0桶 | 800ml |
铜锹 | 有色金属材料>铜材 | 10.0把 | 10.0把 | 420*230 |
除垢剂 | 其他物资 | 20.0瓶 | 20.0瓶 | 500g |
标准Y型牌 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | 宽29.7*高21cm |
泡沫胶枪 | 其他物资 | 2.0把 | 2.0把 | 总长310*管长180mm |
机油喷壶 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 2.0个 | 2.0个 | 250ml |
镰刀 | 黑色金属材料及制品>其他 | 10.0把 | 10.0把 | 木柄长1.2米 |
手机存放箱 | 其他物资 | 6.0个 | 6.0个 | 12台 |
泡沫胶 | 其他物资 | 10.0桶 | 10.0桶 | 750ml |
草耙子 | 其他物资 | 10.0把 | 10.0把 | 长1.2米 |
打草机头 | 其他物资 | 10.0台 | 10.0台 | FS120 |
垃圾塑料袋 | 其他非金属材料>其他 | 200.0个 | 200.0个 | 700*800 |
保温壶 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 1.9L |
台布 | 其他非金属材料>纺织产品 | 1.0块 | 1.0块 | 2*3m |
纽扣电池 | 其他物资 | 20.0个 | 20.0个 | CG2032 3V |
电热壶 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1.0个 | 1.0个 | 小 |
塑料盆(软) | 其他物资 | 45.0个 | 45.0个 | 直径380mm |
一次性铅封扎带 | 其他物资 | 41000.0根 | 41000.0根 | 钢丝1.0 |
拉杆箱 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 24寸 |
拉杆箱 | 其他物资 | 1.0个 | 1.0个 | 20寸 |
搪瓷脸盆 | 黑色金属材料及制品>其他 | 2.0个 | 2.0个 | 直径380mm |
电热水壶 | 黑色金属材料及制品>其他 | 1.0个 | 1.0个 | 5L |
卵石 | 其他物资 | 160.0公斤 | 160.0公斤 | 4-8mm 装填高度 H=100mm |
石英砂﹒ | 其他物资 | 400.0公斤 | 400.0公斤 | 0.55mm装填高度H=100mm |
卵石 | 其他物资 | 160.0公斤 | 160.0公斤 | 2-4mm装填高度H=100mm |
石英砂﹒ | 其他物资 | 680.0公斤 | 680.0公斤 | 0.9-1.2mm装填高度H=600mm |
玻璃 | 其他物资 | 0.6m2 | 0.6m2 | 7mm |
信息来源:https://msapi.norincogroup-ebuy.com/tdweb/index/goods/1845714236358049792?ssid=M80160&subsystem=S00000&sid=M80160#571925
附件(0)
查看原文