西安海荣赛格电子市场2024年12月至2025年11月消防设施维护保养项目询价采购公告
【发布时间:2024-10-18 18:09:43】
原公告地址: |
项目信息
项目名称: | 西安海荣赛格电子市场2024年12月至2025年11月消防设施维护保养项目 | 项目编号: | 241BE0272586 | ||
项目地址: | 凤城二路赛格电子市场AB座 | 项目类型: | 服务 | ||
采购方式: | 询价 | ||||
项目行业分类: | 其他 | 资金来源: | 企业自筹 | ||
项目概况: | 因我市场属于西安市经开区消防安全重点防范单位,根据《消防法》对消防重点单位建筑消防设施管理要求,建筑消防设施须委托具有相应资质的消防技术服务机构实施管理,消防设施维护管理包括巡查、检测、维修、保养、建档等工作,具体内容如下。 一、合同期限:2024年12月1日—2025年11月30日 二、保养内容:火灾自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘门系统、消火栓系统、水喷淋系统、消防水炮系统、消防安全疏散及应急照明系统;从消防主机到末端设备进行全面的维护保养。 三、建筑面积:市场建筑总面积为25247㎡。 | ||||
公告名称: | 西安海荣赛格电子市场2024年12月至2025年11月消防设施维护保养项目询价采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳阳光采购平台 | ||
公告开始时间: | 2024-10-18 18:01 | ||||
公告信息: | |||||
公告附件: |
招标段/包
标段/包名称: | 西安海荣赛格电子市场2024年12月至2025年11月消防设施维护保养项目 | 标段/包编号: | 241BE0272586/01 |
报价方式: | 总价包干 | 采购控制价(元): | 35000 |
采购控制价说明: | |||
采购控制价说明附件: | |||
评审办法: | 综合评估法 | 开启形式: | 线下开启 |
投标/响应文件: | 线下递交 | ||
是否缴纳保证金: | 否 | ||
是否采用评定分离方式: | 否 | ||
是否递交资格审核资料: | 否 | ||
联合体投标: | 不允许 | ||
服务期(天): | 365 | 服务期说明: | 自实际合同签订之日起,一年内。 |
招标/采购范围: | 陕西省消防专业技术服务机构,具有消防专业维保资质及安全生产许可证齐全的单位。 | ||
资格条件: | 1、资质情况:投标人具有陕西省行政区域内行政管理部门注册的合法营业执照,具有消防技术服务相关资质,且在有效期内,并在陕西省社会消防技术服务信息系统进行备案的; 2、人员情况:项目技术负责人具有一级注册消防工程师资格证书,维保人员具有中级技能等级及以上建(构)筑物消防员职业资格证书; 3、业绩情况:小蜜蜂消防服务平台出具近三年内有在当地企事业单位维保面积不低于3万㎡消防设施维护保养实施案例,并提供相关合同复印件,不少于三例; 4、维保方案:按照消防规定出具消防设施维保计划方案及含消防设施维保计划表,并提供免维修更换材料数量及明细,材料须标注品牌、规格、技术参数等。 5、服务响应:接到故障报修后到达现场维修服务时限及服务承诺。 6、其他:投标人出具国家企业信用信息公示系统中行政处罚信息截图、列入经营异常名录信息截图及列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息截图。 | ||
文件获取开始时间(公告发布开始时间): | 2024-10-18 18:01 | 文件获取截止时间: | 2024-10-23 18:01 |
质疑截止时间: | 2024-10-24 12:00 | 澄清、修改、答疑截止时间: | 2024-10-24 18:00 |
递交文件截止时间(公告发布截止时间): | 2024-10-25 12:00 | 开标时间: | 2024-10-29 14:30 |
文件获取地点: | 凤城二路赛格电子市场A座6层物业部 | ||
开标地点: | 凤城二路赛格电子市场A座6层 |
招标人信息
采购单位名称: | 西安海荣赛格电子市场有限公司企业信息 | 采购单位地址: | 西安经济技术开发区凤城二路海璟国际2幢1单元4层 | ||
联系人: | 张小宏 | 联系电话: | 18392075607 | ||
对外监督人员: | 对外监督电话: |