项目公告说明
项目编号 | XM24100212 | 项目名称 | 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司企业信息10月材料采购项目询价 |
发布日期 | 2024/10/18 | 报名截止日期 | 2024/10/21 -- 17:00 |
投标开始日期时间 | 2024/10/19 -- 08:00 | 开标日期时间 | 2024/10/22-- 09:00 |
项目类别 | 辅材 | 单价 | 不含税 |
地址 | 内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
项目公告内容 | ||
1.采购条件和方法 | ||
包头天骄清美稀土抛光粉有限公司企业信息10月材料采购项目询价已具备采购条件,经批准,现对该货物项目实施询价采购活动,公开邀请合格供应商参加本项目采购竞争。 项目编号:XM24100212 采购方法:询价 | ||
2.采购内容和范围 | ||
本项目采购内容和范围:包头天骄清美稀土抛光粉有限公司企业信息10月材料采购项目询价 ,各标段明细内容详见公告附表: 货物质量标准或主要技术性能指标:详见附件。 | ||
标段名称交货期付款条件最高投标限价不含税(元)投标保证金(元)备注1包头天骄清美稀土抛光粉有限公司企业信息10月材料采购项目自合同签订起60日内货物验收合格后,收到全额增值税专用发票后当月挂账,次月根据财务付款计划付款。72,111.000.00 | ||
3.供应商资格要求 | ||
3.1为在中华人民共和国境内注册的独立法人; 3.2资质及业绩要求详见下表。 3.3本次采购不接受联合体参加采购活动。 | ||
标段名称资质要求业绩要求1包头天骄清美稀土抛光粉有限公司企业信息10月材料采购项目1)供应商具有独立法人资格,提供在有效期的《营业执照》;提供2022年至今至少一份同类项目的相关业绩(业绩证明需提供合同及合同对应发票一张); | ||
4.询价采购文件的获取 | ||
4.1询价采购文件发售时间:公布之日起至2024/10/21 17:00:00(北京时间)。 4.2询价采购文件售价:每标包(套)售价人民币200元。售后不退。 4.3询价采购文件购买方式:请登录包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)通过微信或者系统提供的银行子账号支付购买采购文件费用,支付成功后可直接进行采购文件的下载。 | ||
5.响应文件的递交 | ||
5.1响应文件递交截止时间即报价揭示时间为2024/10/22 09:00:00(北京时间)。 5.2供应商人在报价揭示时间截止前上传询价响应文件及报价(须在包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)上进行操作,具体操作步骤请参照网站首页“供应商帮助”。 5.3本项目为全流程电子采购,不接受现场递交,谢绝邮寄。 | ||
6.缔约保证金 | ||
6.1须登录包钢电子采购交易平台(ep.btsteel.com)进入保证金缴款作业界面,依据系统提供的银行子账号信息进行缴纳,缴费完成后可直接进行网上报价。保证金应从供应商账户转出。 6.2供应商选择无条件保函方式缴纳保证金的,若为电子保函,可通过保函平台的银行或担保公司或保险公司申请电子保函缴纳,在成功出函后,供应商可以在包钢电子采购交易平台正常进行报价,具体操作详见供应商电子保函业务操作手册;若为纸质保函,应在开标前至少两个工作日前送达保函原件至包头市必得招标有限公司企业信息财务部。 | ||
7.其他 | ||
7.1发布公告的媒介 本项目询价采购公告同时在包钢电子采购交易平台、内蒙古自治区企业阳光采购服务平台(nmgygcg.ejy365.com)上发布。 7.2注册、登录 本项目通过包钢电子采购交易平台(http://ep.btsteel.com)提供供应商注册、购买采购文件、下载采购文件、递交响应文件、澄清说明和补正等功能。供应商需访问该平台完成注册、交费、下载等有关操作,具体操作方法详见包钢电子采购交易平台“系统指南”。 7.3响应文件递交注意事项 逾期递交的响应文件,采购人将予以拒收。 | ||
8.联系方式 | ||
采购人:包头天骄清美稀土抛光粉有限公司企业信息 地 址:内蒙古自治区包头市稀土高新区校园路东39号 联 系 人:李清韬 联系电话: 17704869991 代理机构:包头市必得招标有限公司企业信息 地址:内蒙古包头市昆区河西工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 代理机构项目负责人:田雨婷 0472-2669646 业务部长:郝建宏 0472-2669636 客服热线电话:0472-2663666 监督(投诉)部门名称:综合部(工会) 联系人:陈保君 联系电话:04726962770 | ||
包头市必得招标有限公司企业信息 | ||
2024/10/18 |
项次 | 标段 | 货物名称 | 规格,型号 | 材质 | 产地、品牌 | 单位 | 招标数量 | 单价最高限价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1 | 编织袋(白色) | 40cm*70cm,60克。内含塑料袋43CM*65cm,50克(如图) | 个 | 5000 | 1.2 | |||
1002 | 1 | 洗地机刮水条 | 长:1.1m适配荣事达RS-D100洗地机使用 | 条 | 2 | 130 | |||
1003 | 1 | 洗地机刮水条 | 长1.1m适配拓威克D300洗地机使用 | 条 | 2 | 132 | |||
1004 | 1 | 路灯亚明照明 | LED路灯室外照明灯220V-白光-120W | 个 | 10 | 165 | |||
1005 | 1 | 气管快速接头 | 米星塑料直通快插pu-10 | 个 | 20 | 2.1 | |||
1006 | 1 | D100双面机械密封 | D100双面机械密封 | 个 | 1 | 630 | |||
1007 | 1 | 动静环 | 动静环内径90mm外径126mm厚16mm | 个 | 1 | 450 | |||
1008 | 1 | 弹簧 | 内径36mm外径46mm长136mm线径5mm | 根 | 15 | 9 | |||
1009 | 1 | 维迪亚斯(Vadias)双金属温度计防腐不锈钢锅炉管道高温工业温度表 | 0-300℃径向6分304材质 | 块 | 2 | 135 | |||
1010 | 1 | 干燥过滤网 | 长1140MM.宽1115MM.厚470MM。外框骨架为PP材质,中间材质为玻璃钢材质,内部填充物为耐高温过滤棉(如图) | 片 | 2 | 3150 | |||
1011 | 1 | 折流板 | 厚17CM.高135CM.宽70CM.23片.每片间隔23CM材质PP(如图) | 组 | 4 | 500 | |||
1012 | 1 | 保温棉 | 厚50MM铝箔+背胶1平米*50M(伍涵牌) | 米 | 100 | 45 | |||
1013 | 1 | 铝箔胶带 | 60MM*20M | 卷 | 25 | 9.6 | |||
1014 | 1 | 控制变压器 | 品牌:四五科技电气有限公司规格:BK-100Va初级电压:380V次级电压:36V | 个 | 1 | 155 | |||
1015 | 1 | 接触器 | 品牌:德力西规格:CJX2sK-3210 | 个 | 1 | 135 | |||
1016 | 1 | 接触器 | 品牌:德力西规格:CJX2sK-1201 | 个 | 1 | 68 | |||
1017 | 1 | 洗手盆下水软管 | 通用款 | 件 | 3 | 15 | |||
1018 | 1 | 水箱进水阀 | 品牌:登沃克高配加长款主体高度:31cm | 件 | 3 | 30 | |||
1019 | 1 | 304不锈钢法兰片 | DN25-PN16 | 个 | 10 | 45 | |||
1020 | 1 | 长城毛毛虫润滑脂 | CMA-K2#300g*24支/箱 | 箱 | 1 | 337 | |||
1021 | 1 | 联轴器缓冲橡胶圈 | 18*35*9聚氨酯 | 个 | 300 | 0.6 | |||
1022 | 1 | 电动车轮胎 | 朝阳电动三轮车3.00-8真空轮胎 | 条 | 4 | 96 | |||
1023 | 1 | 电动车轮胎 | 朝阳电动三轮车70/100-8真空轮胎 | 条 | 2 | 129 | |||
1024 | 1 | 叉车电瓶充电器 | 12V-24V600A | 个 | 1 | 187.5 | |||
1025 | 1 | 缝包机针 | 包 | 5 | 8.5 | ||||
1026 | 1 | 手提式缝包机 | 台 | 2 | 700 | ||||
1027 | 1 | 法兰盘 | 非标45#钢(如图) | 个 | 1 | 750 | |||
1028 | 1 | 干燥离心通风机(带配套电机) | 4-72No9C左45详细参数见铭牌 | 台 | 1 | 34000 | |||
1029 | 1 | 空压机空滤 | 型号:WQKL45-2配套吴桥QF-45G45KW空压机 | 个 | 1 | 672 | |||
1030 | 1 | 空压机机滤 | 型号:WQJL45-5配套吴桥QF-45G45KW空压机 | 个 | 2 | 320 | |||
1031 | 1 | 不锈钢气动三通快插 | 规格型号:PE-8 | 个 | 10 | 2 | |||
1032 | 1 | 不锈钢气动三通快插 | 规格型号:PW10-8 | 个 | 10 | 2 | |||
1033 | 1 | 工具箱 | 品牌:绿林规格型号:22寸黑金刚工具箱尺寸:40cm*30cm*20cm | 个 | 3 | 85 | |||
1034 | 1 | 工具袋 | 品牌:绿林规格型号:十合一工具袋+加厚耐磨腰带(E款) | 个 | 3 | 85 | |||
1035 | 1 | 电工胶布 | 九头鸟电工胶布黑色(18mm×20m×0.17mm) | 卷 | 20 | 3.5 | |||
1036 | 1 | 管钳板手 | 品牌:世达。35MM(8寸) | 把 | 2 | 78 | |||
1037 | 1 | 管钳板手 | 品牌:世达。45MM(10寸) | 把 | 2 | 115 | |||
1038 | 1 | 管钳板手 | 品牌:世达。60MM(12寸) | 把 | 2 | 135 | |||
1039 | 1 | 神鱼强光手电筒便携迷你工作灯钥匙扣小手电筒至尊版 | 15H-快充-磁吸 | 个 | 5 | 85 | |||
1040 | 1 | 电焊面罩 | 牛皮面罩+三色眼镜 | 套 | 2 | 29 | |||
1041 | 1 | 测电笔 | 品牌:德力西。DHCHT8001一字头100-500V | 只 | 5 | 16 | |||
1042 | 1 | 信工硬质合金旋转锉刀 | 6×12双槽A+F(8+10+12)6支混装 | 套 | 1 | 160 | |||
1043 | 1 | 三角刮刀 | 世达93460 | 个 | 1 | 105 | |||
1044 | 1 | 活口扳手 | 12-300MM | 把 | 4 | 45 | |||
1045 | 1 | 镰刀 | 把长600MM | 把 | 8 | 30 | |||
1046 | 1 | 皮锤 | 小 | 把 | 4 | 18 | |||
1047 | 1 | 强光手电 | 大 | 把 | 4 | 115 | |||
1048 | 1 | 塑料封口机 | FS-300 | 台 | 1 | 125 | |||
1049 | 1 | 钢条打包机 | 如图 | 台 | 1 | 1200 | |||
1050 | 1 | 打包机 | 品牌:得力,如图 | 台 | 5 | 125 | |||
1051 | 1 | 法兰 | 304不锈钢,DN65 | 个 | 2 | 65 | |||
1052 | 1 | 法兰 | 304不锈钢,DN50 | 个 | 20 | 55 | |||
1053 | 1 | 法兰 | 非标304不锈钢φ280*58*10(不用钻螺丝孔) | 个 | 8 | 235 | |||
1054 | 1 | 90度弯头 | 304不锈钢,DN50 | 个 | 10 | 24 | |||
1055 | 1 | 三通 | 304不锈钢,DN50 | 个 | 8 | 60 | |||
1056 | 1 | 变径 | 304不锈钢,DN65-50 | 个 | 2 | 20 | |||
1057 | 1 | 空压机油 | 吴桥原厂矿物质机油,每桶19升 | 桶 | 2 | 350 |
附件(0)
查看原文