询价通知书编码: | 20241007573 | 询价通知书名称: | 上海二十冶华中分公司-南宁蓝光雍锦澜湾项目续建工程(标段一)(房屋建筑)-设备组-建材设备-固定价-询价138(单一来源) | 采购联系人: | 王萍 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 021-56788820-8005 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | 24606167@qq.com | |
上海二十冶华中分公司-南宁蓝光雍锦澜湾项目续建工程(标段一)(房屋建筑)-设备组-建材设备 一、询价编号:XJBZ-202410-1471 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载招标文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:中国二十冶集团有限公司企业信息 |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单联单控开关 5TA13113NC011P | 个 | 3295.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 三联单控开关 5TA13313NC011P | 个 | 2848.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 双联双控开关 5TA13233NC011P | 个 | 2311.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 双联单控开关 5TA13213NC011P | 个 | 3210.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 单联双控开关 5TA13133NC011P | 个 | 3533.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 一键开关(总) 5TA13113NC011P | 个 | 1053.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 三联双控开关 5TA13333NC011P | 个 | 2009.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 电动窗帘控制开关 5TA13113NC011P | 个 | 2105.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 单相二三级插座 5UB13143NC011P | 套 | 24462.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 单相二、三极插座(防溅型) 5UB13143NC011P + 5UH15573NC01 | 套 | 7970.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 单相二、三极带开关插座 5UB13243NC011P | 套 | 4256.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 单相三级插座 5UB13133NC011P | 套 | 1053.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 单相二、三极带USB接口插座 5UB13713NC011P | 套 | 7927.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 单相三极带开关插座(防溅型) 5UB13143NC011P + 5UH15573NC01 | 套 | 2737.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 单相三级空调插座 5UB13433NC011P | 套 | 4981.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 主卧马桶 K-3834T-ZS-0 | 个 | 1042.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 次卧马桶 K-3834T-ZS-0 | 个 | 1042.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 主卧台盆 BCA05-002 | 个 | 2162.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 浴缸(含水龙头、花洒等) K-15847T-0 | 套 | 192.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 洗涤盆 K-2210T-0 | 个 | 1042.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 主卧花洒 K-78910T-4-CP | 套 | 1956.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 拖把池(含水龙头等) 40*40 | 个 | 1042.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 面盆龙头 K-78908T-4-CP | 个 | 2162.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 洗衣机龙头 9017A | 个 | 1042.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 洗衣机地漏 11903 | 个 | 1032.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 厕所纸巾架 ACC2307 | 个 | 2170.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 卫生间毛巾架 ACC2307 | 副 | 2170.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 花洒升降杆 K-78903T-CP | 套 | 1956.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 卫生间地漏 普通地漏 | 个 | 4196.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 卫生间浴缸浴巾架 ACC2301 | 副 | 194.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 卫生间毛巾杆 ACC2302 | 副 | 2170.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 洗涤盆龙头 HMF2500-56W | 个 | 1042.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 燃气灶 JZT-TH83G-12T 外形尺寸(mm): 710x410x130 | 台 | 1032.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 消毒柜 型号:ZTD100J-J36 尺寸:595x615x425 | 台 | 672.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 油烟机 CXW-258-EH52(单罩) 外形尺寸(mm): 长900×宽515×高520 | 台 | 1032.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 白炽灯 LED球泡-6W-E27-6500K | 套 | 6406.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | LED射灯 LTH0401-4W-24° | 套 | 7548.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | LED筒灯 LED MTD0700412/33-1 | 套 | 5315.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | LED吸顶灯 MX260-D13-02 | 套 | 1739.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | LED防水筒灯 LED MTD0700412/33-1 | 套 | 2242.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 厨房LED平板灯 LDP0101803B | 套 | 1042.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | LED射灯-3-1# LTH0401-4W-24° | 套 | 4119.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 小夜灯 星夜S-感应-3000K-白 | 套 | 2085.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 镜柜LED灯管 LED-灯带-120珠/8.5W | 米 | 22759.0 | 0.13 | 2024-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 暖风机 暖风机 | 套 | 2166.0 | 0.13 | 2024-10-29 |
附件(0)
查看原文