同花顺(300033)数据中心显示,首旅酒店(600258)10月16日获融资买入725.23万元,占当日买入金额的7.99%,当前融资余额3.33亿元,占流通市值的2.32%,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月16日 | -796.42万 | 3.33亿 |
10月15日 | -617.59万 | 3.41亿 |
10月14日 | -451.22万 | 3.47亿 |
10月11日 | -480.89万 | 3.52亿 |
10月10日 | -277.34万 | 3.57亿 |
融券方面,首旅酒店10月16日融券偿还7400.00股,融券卖出0股,按当日收盘价计算,卖出金额0.00元;融券余额91.18万,低于历史10%分位水平,处于低位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
10月16日 | -9.12万 | 91.18万 |
10月15日 | 2.59万 | 100.30万 |
10月14日 | 3.04万 | 97.71万 |
10月11日 | -4.73万 | 94.67万 |
10月10日 | -14.20万 | 99.40万 |
综上,首旅酒店当前两融余额3.34亿元,较昨日下滑2.35%,余额超过历史80%分位水平,处于相对高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月16日 | 3.34亿 | -805.55万 |
10月15日 | 3.42亿 | -615.00万 |
10月14日 | 3.48亿 | -448.18万 |
10月11日 | 3.53亿 | -485.62万 |
10月10日 | 3.58亿 | -291.55万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。