2024年10月29日, 温德姆酒店及度假村(WH)披露2笔公司内部人交易情况。董事RICHARDS PAULINE于2024年10月25日买入375股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月29日 | 董事 | BIBLOWIT MYRA J、RICHARDS PAULINE | 2024年10月25日 | 买入 | 733 | 90.63 | 6.64万 |
2024年10月25日 | 高管 | ALLEN MICHELE | 2024年10月25日 | 卖出 | 1.50万 | 89.99 | 134.99万 |
2024年10月25日 | 高管 | Rossi Nicola | 2024年10月25日 | 买入 | 2.18万 | 53.40 | 116.56万 |
2024年10月25日 | 高管 | Rossi Nicola | 2024年10月25日 | 卖出 | 2.18万 | 91.04 | 198.72万 |
2024年10月25日 | 高管 | Rossi Nicola | 2024年10月25日 | 卖出 | 3500 | 91.10 | 31.89万 |
2024年9月10日 | 高管 | Melancon Monica | 2024年9月6日 | 卖出 | 5040 | 77.66 | 39.14万 |
2024年7月30日 | 高管 | Rossi Nicola | 2024年7月29日 | 卖出 | 303 | 76.79 | 2.33万 |
2024年7月30日 | 高管 | Rossi Nicola | 2024年7月26日 | 卖出 | 7297 | 76.70 | 55.97万 |
2024年7月30日 | 董事 | BIBLOWIT MYRA J、RICHARDS PAULINE | 2024年7月26日 | 买入 | 868 | 76.57 | 6.65万 |
2024年6月3日 | 高管 | Strickland Scott R. | 2024年5月30日 | 买入 | 4266 | 61.40 | 26.19万 |
【公司资料】
温德姆酒店及度假村公司于2017年10月24日成立为特拉华州公司。温德姆酒店是全球最大的酒店特许经营商,在95多个国家拥有9,200多家附属酒店。温德姆酒店及度假酒店集团将其24个知名酒店品牌授予特许经营商,特许经营商支付使用其品牌和服务的特许权使用费和其他费用。该公司在经济领域处于领先地位,并在全球酒店业的中档和高档市场占有大量的和不断增长的业务。温德姆酒店随着时间的推移有组织地并且通过收购增长了他们的特权酒店产品组合,并且他们拥有强大的酒店所有者和开发商希望加入他们的品牌。